セキュリティスイッチ TiFRONT 製品仕様

標準製品モデル | TiFRONT-F26 | – | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
電源冗長モデル | – | TiFRONT-F26P(D) | ||||
インタ フェース |
最大ポート数 | 26 | 26 | |||
10/100Base-TX | 24 | 24 | ||||
10/100/1000Base-T | 2 (*1) | 2 (*1) | ||||
1000BASE-X SFP | 2 (*1) | 2 (*1) | ||||
管理ポート (*4) | 1 | 1 | ||||
コンソールポート (*5) | 1 | 1 | ||||
処理能力 | 最大スループット | 13.09Mpps | ||||
PoE | PoE対応 | × | ○ | |||
最大給電可能電力 | – | 400W | ||||
電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) | ||||
最大消費電力 (*6)(*7) | 23.9W | 38.9W | ||||
電源冗長化 | – | ○ | ||||
筐体 | サイズ [WxDxH] | 440 x 350 x 44 (mm) | ||||
筐体タイプ (*8) | ラックマウント(1U) | |||||
重量 (*6) | 4.0Kg | 5.0Kg | ||||
認証 | VCCI (Class A),CCRA (EAL2), IPv6 ready logo (Phase-II),RoHS Compliance |
|||||

標準製品モデル | TiFRONT-G2408 | TiFRONT-G2408P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品モデル | – | – | ||||
インタ フェース |
最大ポート数 | 12 | 12 | |||
10/100/1000Base-T | 10 | 10 | ||||
1000BASE-X SFP | 2 | 2 | ||||
管理ポート (*4) | 1 | 1 | ||||
コンソールポート (*5) | 1 | 1 | ||||
処理能力 | 最大スループット | 35.71Mpps | ||||
PoE | PoE対応 | – | ○ | |||
最大給電可能電力 | – | 240W | ||||
電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) | ||||
最大消費電力 (*6)(*7) | 27.5W | 36.7W | ||||
筐体 | サイズ [WxDxH] | 220 x 290 x 44 (mm) | 220 x 350 x 44 (mm) | |||
筐体タイプ (*8) | ハーフサイズ | |||||
重量 (*6) | 2.9Kg | 3.6Kg | ||||
USBポート | ○ | |||||
認証 | VCCI (Class A),CCRA (EAL2), IPv6 ready logo (Phase-II),RoHS Compliance |
|||||

標準製品モデル | TiFRONT-G2424 | TiFRONT-G2424P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
電源冗長モデル | TiFRONT-G2424(D) | TiFRONT-G2424P(D) | ||||
インタ フェース |
最大ポート数 | 28 | 28 | |||
10/100/1000Base-T | 24 (*2) | 24 (*2) | ||||
1000BASE-X SFP | 8 (*2) (*3) | 8 (*2) (*3) | ||||
管理ポート (*4) | 1 | 1 | ||||
コンソールポート (*5) | 1 | 1 | ||||
処理能力 | 最大スループット | 83.33Mpps | ||||
PoE | PoE対応 | – | ○ | |||
最大給電可能電力 | – | 740W | ||||
電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) | ||||
最大消費電力 (*6)(*7) | 40.7W(S) / 41.1W(D) | 68.3W(S) / 87.7W(D) | ||||
電源冗長化 | ○ (オプション) | ○ (オプション) | ||||
ケーブルロック | ○ | ○ | ||||
筐体 | サイズ [WxDxH] | 440 x 395 x 44 (mm) | 440 x 475 x 44 (mm) | |||
筐体タイプ (*8) | ラックマウント(1U) | |||||
重量 (*6) | 4.6Kg(S) / 4.8Kg(D) | 6.5Kg(S) / 7.7Kg(D) | ||||
USBポート | ○ | |||||
スタック機能 | ○ | |||||
認証 | VCCI (Class A),CCRA (EAL2), IPv6 ready logo (Phase-II),RoHS Compliance |
|||||

標準製品モデル | TiFRONT-G48 | – | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
電源冗長モデル | – | TiFRONT-G48P(D) | ||||
インタ フェース |
最大ポート数 | 48 | 48 | |||
10/100/1000Base-T | 48 (*2) | 48 (*2) | ||||
1000BASE-X SFP | 4 (*2) | 4 (*2) | ||||
管理ポート (*4) | 1 | 1 | ||||
コンソールポート (*5) | 1 | 1 | ||||
処理能力 | 最大スループット | 142.86Mpps | ||||
PoE | PoE対応 | – | ○ | |||
最大給電可能電力 | – | 600W | ||||
電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) | ||||
最大消費電力 (*6)(*7) | 75.7W | 113W | ||||
電源冗長化 | – | ○ | ||||
筐体 | サイズ [WxDxH] | 440 x 350 x 44 (mm) | 440 x 475 x 44 (mm) | |||
筐体タイプ (*8) | ラックマウント(1U) | |||||
重量 (*6) | 4.3Kg | 7.0Kg | ||||
認証 | VCCI (Class A),CCRA (EAL2), IPv6 ready logo (Phase-II),RoHS Compliance |
|||||

標準製品モデル | TiFRONT-GX2424 | TiFRONT-GX2424P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源冗長モデル | TiFRONT-GX2424(D) | TiFRONT-GX2424P(D) | |||||||
インタ フェース |
最大ポート数 | 28 | 28 | ||||||
10/100/1000Base-T | 24 (*2) | 24 (*2) | |||||||
1000BASE-X SFP | 4 (*2) | 4 (*2) | |||||||
10G SFP+ | 4 (*3) | 4 (*3) | |||||||
管理ポート (*4) | 1 | 1 | |||||||
コンソールポート (*5) | 1 | 1 | |||||||
処理能力 | 最大スループット | 190.48Mpps | |||||||
PoE | PoE対応 | – | ○ | ||||||
最大給電可能電力 | – | 740W | |||||||
電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) | |||||||
最大消費電力 (*6)(*7) | 49.2W(S) / 50.2W(D) | 68.5W(S) / 97.3W(D) | |||||||
電源冗長化 | ○ (オプション) | ○ (オプション) | |||||||
ケーブルロック | ○ | ○ | |||||||
筐体 | サイズ [WxDxH] | 440 x 395 x 44 (mm) | 440 x 475 x 44 (mm) | ||||||
筐体タイプ (*8) | ラックマウント(1U) | ||||||||
重量 (*6) | 4.5Kg(S) / 4.8Kg(D) | 6.7Kg(S) / 7.7Kg(D) | |||||||
USBポート | ○ | ||||||||
スタック機能 | ○ | ||||||||
認証 | VCCI (Class A),CCRA (EAL2), IPv6 ready logo (Phase-II),RoHS Compliance |
||||||||
*1 2ポートは10/100/1000 BASE-Tと1000BASE-X SFPの排他利用ポート(Dual media combo port)です。
*2 内4ポートは10/100/1000 BASE-Tと1000BASE-X SFPの排他利用ポート(Dual media combo port)です。
*3 スタック機能使用時は2ポートをStackingポートとして使用します。
*4 管理ポートのインタフェースは10/100Base-TXです。
*5 コンソールポートのインタフェースはRJ-45のRS232Cです。
*6 最大消費電力・重量の表示において、(S)は電源装置が1個の場合、 (D)は2個の場合を示します。
*7 PoE機能モデルの最大消費電力は、「最大消費電力+PoE規格の最大給電可能電力」になります。
*8 各モデルに専用ラックマウントキットを標準付属品として同梱します。
*9 本製品スペックはTiFRONT SPEC v2.1.1(2015年4月)を基にしています。
製品スペックは予告なく変更することがありますのでご了承ください。
*10 スペックシート詳細は、こちらからダウンロードして下さい。
お問い合わせ
電話でのお問い合わせ
- 株式会社アンペール
IT機器ソリューション - 03-5330-6802
- 受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)