BA型電離真空計 TG200(トランスミッタ型、表示部無)
B-A型真空計 タフゲージ200
TG200 基本仕様
名称 | タフゲージ200 (ToughGauge 200 ) |
---|---|
圧力測定範囲(N2) | 1x10-7Pa ~10Pa (ICF70フランジ使用時) |
入力電源 | DC24V |
消費電力 | 測定時 22W(イオンゲージ、タフモード500℃) 最大 38W(デガス時) |
測定フィラメント | イットリアコート・イリジウム・フィラメント 2本 |
エミッション電流 | 42μA、2.5mA |
タフモード(汚染防止) | グリッドとコレクタの温度を300、500、700℃またはOFFに設定 |
デガスモード | グリッドとコレクタを900℃に通電加熱 |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
入力信号 |
エミッションON/OFF デガスON/OFF タフモードON/OFF |
出力信号 |
アナログ圧力信号(0-10V,1ch) セットポイント接点×2ch アラーム接点 |
外形寸法 | 上記図参照 |
質量 | 285g |
入出力コネクタ | D-sub15ピン |
接続フランジ | NW25(NW25KF) 及び ICF70(NW40CF) |
外部通信 | RS232C |
画面表示 | なし |
※仕様は予告なく変更する場合があります。
TG200関連製品型番
品名 | 型番 | 仕様・備考 |
---|---|---|
TG200(測定子+コントローラ) | TG200-001 | NW25 |
TG200(測定子+コントローラ) | TG200-002 | ICF70 |
TG200コントローラ単体 | TGC200-001 | コントローラのみ |
測定子単体 | TGH100-001 | NW25 |
測定子単体 | TGH100-002 | ICF70 |
お問い合わせ
電話でのお問い合わせ
- 株式会社アンペール
産業機器ソリューション - 0296-77-6188
- 受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)